| Nombramiento | Cantidad |
| Presidente Municipal | $ 20,612.00 |
| Sindico Municipal | 9,219.80 |
| Primer Regidor | 8,249.00 |
| Segundo Regidor | 8,249.00 |
| Tercer Regidor | 8,249.00 |
| Cuarto Regidor | 8,249.00 |
| Quinto Regidor | 8,249.00 |
| Sexto Regidor | 7,286.00 |
| Séptimo Regidor | 8,249.00 |
| Secretario del H. Ayuntamiento | 5,360.00 |
| Tesorero Municipal | 5,360.00 |
| Contralor Municipal | 4,884.80 |
| Director de Seguridad Publica | 4,878.60 |
| Director de Transito | 3,000.00 |
| Director de Recursos Humanos | 4,153.20 |
| Director de Obras Publicas | 5,841.00 |
| Director de Educación. Cultura y Deporte | 3,919.40 |
| Directora del Instituto de la Mujer | 2,644.20 |
| Responsable de Relaciones Exteriores | 3,000.00 |
| Titular de Desarrollo Rural | 3,919.00 |
| Titular de Desarrollo Social | 3,919.00 |
| Titular de Acceso a la Información | 3,000.00 |
Menu secundario
CLIMA PARA VICENTE GUERRERO
sábado, 24 de octubre de 2009
Nómina del Ayuntamiento según Página Oficial
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario